Mô tả
Dòng máy Marvel mang đến giaỉ pháp cho khách hàng với tỷ lệ đầu tư hợp lý nhưng mang lại hiệu suất làm việc cao , hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu gia công cắt kim loại và là một trong những sản phẩm chính trên thị trường
Các đặc điểm chính:
- Bề mặt cắt sáng, độ chính xác cao với góc vuông hoàn hảo.
- Chế độ cắt bao gồm cắt tiêu chuẩn và SuperCut
- Hệ thống cắt thông minh: Tự điều chỉnh và lựa chọn khí cắt
- Bao gồm thiết bị lựa chọn với hệ thống tự động tải và sắp xếp phôi
THÔNG SỐKỸ THUẬT
Model | Đơn vị | MARVEL 3015 | MARVEL 4022 | MARVEL 6255 | MARVEL 8255 | MARVEL 10025 | MARVEL 12025 | |
Diện tích làm việc | Mm | 3000 x 1500 | 4000 x 2200 | 6000 x 2550 | 8000 x 2550 | 10000 x 2550 | 12080 x 2550 | |
Hành trình | Trục X | Mm | 3100 | 4064 | 6080 | 8080 | 10080 | 1200 |
Trục Y | Mm | 1530 | 2225 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | |
Trục Z | Mm | 280 | ||||||
Tốc độ định vị tối đa | m/phút | 100 | ||||||
Tốc độ định vị liên trục | m/phút | 140 | ||||||
Gia tốc | G | 2.0 | 3.0 | |||||
Độ chính xác | Mm | 0.05 | ||||||
Độ chính xác lặp lại | Mm | 0.025 | ||||||
Trọng lượng máy | Kg | ≤8500 | ≤9500 | ≤15500 | ≤19000 | ≤21000 | ≤33800 |
Khả năng cắt |
Nguồn laser
Laser source |
Thép thường
Mild steel |
Inox
Stainless steel |
Nhôm
Aluminum |
6000W | 25 mm | 16 mm | 14 mm |
8000W | 30 mm | 20 mm | 16 mm |
10000W | 35 mm | 25 mm | 18 mm |
12000W | 40 mm | 30 mm | 20 mm |
15000W | 45 – 50 mm | 40 – 70 mm | 22 mm |
20000W | 70 – 80 mm | 40 – 100 mm | 40 mm |
Nhận xét
There are no reviews yet, would you like to submit yours?